Data Penduduk
Labuan Donggulu, Kec. Kasimbar, Kab. Parigi Moutong, Prov. Sulawesi Tengah
52
Total Penduduk
25
Laki-laki
27
Perempuan
16
Kepala Keluarga
Kelompok Usia
4
Balita (0-5)
4
Anak (6-12)
4
Remaja (13-17)
36
Dewasa (18-59)
4
Lansia (60+)
Data Penduduk Per Dusun
Dusun III
Total:
11 jiwa
Laki-laki:
4 (36.4%)
Perempuan:
7 (63.6%)
Kepala KK:
5
Jumlah KK:
6
Dusun I
Total:
11 jiwa
Laki-laki:
5 (45.5%)
Perempuan:
6 (54.5%)
Kepala KK:
4
Jumlah KK:
5
001
Total:
8 jiwa
Laki-laki:
4 (50%)
Perempuan:
4 (50%)
Kepala KK:
0
Jumlah KK:
2
Dusun II
Total:
8 jiwa
Laki-laki:
4 (50%)
Perempuan:
4 (50%)
Kepala KK:
2
Jumlah KK:
2
Dusun IV
Total:
7 jiwa
Laki-laki:
5 (71.4%)
Perempuan:
2 (28.6%)
Kepala KK:
3
Jumlah KK:
4
003
Total:
4 jiwa
Laki-laki:
1 (25%)
Perempuan:
3 (75%)
Kepala KK:
1
Jumlah KK:
2
000
Total:
2 jiwa
Laki-laki:
1 (50%)
Perempuan:
1 (50%)
Kepala KK:
1
Jumlah KK:
1
Belum Ditentukan
Total:
1 jiwa
Laki-laki:
1 (100%)
Perempuan:
0 (0%)
Kepala KK:
0
Jumlah KK:
1
Visualisasi Data Per Dusun
Kelompok Pendidikan Per Dusun
| Dusun | Pendidikan | Total | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|
| Belum Ditentukan | Tidak/Belum Sekolah | 1 | 1 | 0 |
| 000 | SLTA/Sederajat | 2 | 1 | 1 |
| 001 | Tidak/Belum Sekolah | 2 | 1 | 1 |
| 001 | Tamat SD/Sederajat | 2 | 1 | 1 |
| 001 | SLTA/Sederajat | 2 | 1 | 1 |
| 001 | SD/Sederajat | 2 | 1 | 1 |
| 003 | Tamat SD/Sederajat | 2 | 1 | 1 |
| 003 | Tidak/Belum Sekolah | 1 | 0 | 1 |
| 003 | SLTP/Sederajat | 1 | 0 | 1 |
| Dusun I | Tamat SD/Sederajat | 3 | 1 | 2 |
| Dusun I | SD/Sederajat | 3 | 2 | 1 |
| Dusun I | SLTP/Sederajat | 3 | 2 | 1 |
| Dusun I | SLTA/Sederajat | 1 | 0 | 1 |
| Dusun I | Tidak Diketahui | 1 | 0 | 1 |
| Dusun II | Tamat SD/Sederajat | 5 | 4 | 1 |
| Dusun II | SD/Sederajat | 1 | 0 | 1 |
| Dusun II | SLTA/Sederajat | 1 | 0 | 1 |
| Dusun II | Tidak/Belum Sekolah | 1 | 0 | 1 |
| Dusun III | Tamat SD/Sederajat | 3 | 1 | 2 |
| Dusun III | SLTA/Sederajat | 3 | 1 | 2 |
| Dusun III | SLTP/Sederajat | 2 | 1 | 1 |
| Dusun III | SD/Sederajat | 1 | 0 | 1 |
| Dusun III | Tidak/Belum Sekolah | 1 | 0 | 1 |
| Dusun III | Strata I | 1 | 1 | 0 |
| Dusun IV | SLTA/Sederajat | 2 | 2 | 0 |
| Dusun IV | SD/Sederajat | 2 | 1 | 1 |
| Dusun IV | Tidak/Belum Sekolah | 1 | 1 | 0 |
| Dusun IV | Strata I | 1 | 0 | 1 |
| Dusun IV | Diploma I | 1 | 1 | 0 |
📊 Visualisasi Data Pendidikan
Kelompok Pekerjaan Per Dusun
| Dusun | Pekerjaan | Total | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|
| Belum Ditentukan | Tidak/Belum Bekerja | 1 | 1 | 0 |
| 000 | Petani/Pekebun | 1 | 1 | 0 |
| 000 | Mengurus Rumah Tangga | 1 | 0 | 1 |
| 001 | Petani/Pekebun | 2 | 2 | 0 |
| 001 | Mengurus Rumah Tangga | 2 | 0 | 2 |
| 001 | Tidak/Belum Bekerja | 2 | 1 | 1 |
| 001 | Pelajar/Mahasiswa | 2 | 1 | 1 |
| 003 | Tidak/Belum Bekerja | 1 | 0 | 1 |
| 003 | Petani/Pekebun | 1 | 1 | 0 |
| 003 | Mengurus Rumah Tangga | 1 | 0 | 1 |
| 003 | Pelajar/Mahasiswa | 1 | 0 | 1 |
| Dusun I | Petani/Pekebun | 3 | 3 | 0 |
| Dusun I | Mengurus Rumah Tangga | 3 | 0 | 3 |
| Dusun I | Pelajar/Mahasiswa | 2 | 1 | 1 |
| Dusun I | Tidak Bekerja | 1 | 0 | 1 |
| Dusun I | Nelayan | 1 | 1 | 0 |
| Dusun I | Tidak/Belum Bekerja | 1 | 0 | 1 |
| Dusun II | Petani/Pekebun | 2 | 2 | 0 |
| Dusun II | Mengurus Rumah Tangga | 2 | 0 | 2 |
| Dusun II | Tidak/Belum Bekerja | 2 | 1 | 1 |
| Dusun II | Pelajar/Mahasiswa | 2 | 1 | 1 |
| Dusun III | Mengurus Rumah Tangga | 4 | 0 | 4 |
| Dusun III | Petani/pekebun | 2 | 2 | 0 |
| Dusun III | Pelajar/Mahasiswa | 2 | 0 | 2 |
| Dusun III | Nelayan | 2 | 2 | 0 |
| Dusun III | Tidak/Belum Bekerja | 1 | 0 | 1 |
| Dusun IV | Pemerintah Desa | 2 | 2 | 0 |
| Dusun IV | Pelajar/Mahasiswa | 2 | 1 | 1 |
| Dusun IV | Lainnya | 1 | 0 | 1 |
| Dusun IV | Tidak/Belum Bekerja | 1 | 1 | 0 |
| Dusun IV | Nelayan | 1 | 1 | 0 |
💼 Visualisasi Data Pekerjaan
Kelompok Agama Per Dusun
| Dusun | Agama | Total | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|
| Belum Ditentukan | Islam | 1 | 1 | 0 |
| 000 | Islam | 2 | 1 | 1 |
| 001 | Islam | 8 | 4 | 4 |
| 003 | Islam | 4 | 1 | 3 |
| Dusun I | Islam | 11 | 5 | 6 |
| Dusun II | Islam | 8 | 4 | 4 |
| Dusun III | Islam | 11 | 4 | 7 |
| Dusun IV | Islam | 7 | 5 | 2 |
Ringkasan Statistik Agama
Islam
52
L: 25 | P: 27
🕌 Visualisasi Data Agama
Status Disabilitas Per Dusun
Belum Ditentukan
Normal
Total
1
L
1
P
0
000
Normal
Total
2
L
1
P
1
001
Normal
Total
8
L
4
P
4
003
Normal
Total
4
L
1
P
3
Dusun I
Normal
Total
11
L
5
P
6
Dusun II
Normal
Total
8
L
4
P
4
Dusun III
Normal
Total
11
L
4
P
7
Dusun IV
Normal
Total
7
L
5
P
2
♿ Visualisasi Data Disabilitas
Menampilkan 12 dari
52 total data penduduk