Data Penduduk
Labuan Donggulu, Kec. Kasimbar, Kab. Parigi Moutong, Prov. Sulawesi Tengah
476
Total Penduduk
251
Laki-laki
225
Perempuan
181
Kepala Keluarga
Kelompok Usia
21
Balita (0-5)
55
Anak (6-12)
36
Remaja (13-17)
320
Dewasa (18-59)
42
Lansia (60+)
Data Penduduk Per Dusun
Belum Ditentukan
Total:
248 jiwa
Laki-laki:
138 (55.6%)
Perempuan:
110 (44.4%)
Kepala KK:
112
Jumlah KK:
116
Dusun II
Total:
115 jiwa
Laki-laki:
55 (47.8%)
Perempuan:
60 (52.2%)
Kepala KK:
29
Jumlah KK:
32
Dusun I
Total:
78 jiwa
Laki-laki:
41 (52.6%)
Perempuan:
37 (47.4%)
Kepala KK:
33
Jumlah KK:
33
Dusun III
Total:
11 jiwa
Laki-laki:
4 (36.4%)
Perempuan:
7 (63.6%)
Kepala KK:
4
Jumlah KK:
6
001
Total:
8 jiwa
Laki-laki:
4 (50%)
Perempuan:
4 (50%)
Kepala KK:
0
Jumlah KK:
2
Dusun IV
Total:
7 jiwa
Laki-laki:
5 (71.4%)
Perempuan:
2 (28.6%)
Kepala KK:
2
Jumlah KK:
4
003
Total:
4 jiwa
Laki-laki:
1 (25%)
Perempuan:
3 (75%)
Kepala KK:
1
Jumlah KK:
2
000
Total:
3 jiwa
Laki-laki:
1 (33.3%)
Perempuan:
2 (66.7%)
Kepala KK:
0
Jumlah KK:
2
Belum Ditentukan
Total:
2 jiwa
Laki-laki:
2 (100%)
Perempuan:
0 (0%)
Kepala KK:
0
Jumlah KK:
2
Visualisasi Data Per Dusun
Kelompok Pendidikan Per Dusun
| Dusun | Pendidikan | Total | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|
| Belum Ditentukan | Tidak Diketahui | 231 | 129 | 102 |
| Belum Ditentukan | SLTA/Sederajat | 4 | 2 | 2 |
| Belum Ditentukan | Tidak/Belum Sekolah | 4 | 3 | 1 |
| Belum Ditentukan | SLTP/Sederajat | 3 | 2 | 1 |
| Belum Ditentukan | Strata I | 3 | 1 | 2 |
| Belum Ditentukan | SD/Sederajat | 2 | 0 | 2 |
| Belum Ditentukan | Tamat SD/Sederajat | 1 | 1 | 0 |
| Belum Ditentukan | SLTP/Sederajat | 1 | 1 | 0 |
| Belum Ditentukan | Tidak Diketahui | 1 | 1 | 0 |
| 000 | SLTA/Sederajat | 3 | 1 | 2 |
| 001 | SD/Sederajat | 2 | 1 | 1 |
| 001 | Tidak/Belum Sekolah | 2 | 1 | 1 |
| 001 | Tamat SD/Sederajat | 2 | 1 | 1 |
| 001 | SLTA/Sederajat | 1 | 0 | 1 |
| 001 | Tidak Diketahui | 1 | 1 | 0 |
| 003 | Tamat SD/Sederajat | 2 | 1 | 1 |
| 003 | Tidak/Belum Sekolah | 1 | 0 | 1 |
| 003 | SLTP/Sederajat | 1 | 0 | 1 |
| Dusun I | Tamat SD/Sederajat | 24 | 11 | 13 |
| Dusun I | SD/Sederajat | 22 | 13 | 9 |
| Dusun I | SLTP/Sederajat | 11 | 6 | 5 |
| Dusun I | SLTA/Sederajat | 10 | 4 | 6 |
| Dusun I | Tidak/Belum Sekolah | 10 | 7 | 3 |
| Dusun I | Tidak Diketahui | 1 | 0 | 1 |
| Dusun II | Tamat SD/Sederajat | 40 | 21 | 19 |
| Dusun II | SD/Sederajat | 21 | 16 | 5 |
| Dusun II | SLTA/Sederajat | 18 | 6 | 12 |
| Dusun II | Tidak/Belum Sekolah | 17 | 4 | 13 |
| Dusun II | SLTP/Sederajat | 12 | 6 | 6 |
| Dusun II | Tidak Diketahui | 4 | 1 | 3 |
| Dusun II | Diploma II | 1 | 0 | 1 |
| Dusun II | TK | 1 | 0 | 1 |
| Dusun II | Tidak Diketahui | 1 | 1 | 0 |
| Dusun III | Tamat SD/Sederajat | 3 | 1 | 2 |
| Dusun III | SLTA/Sederajat | 3 | 1 | 2 |
| Dusun III | SLTP/Sederajat | 2 | 1 | 1 |
| Dusun III | Tidak/Belum Sekolah | 1 | 0 | 1 |
| Dusun III | SD/Sederajat | 1 | 0 | 1 |
| Dusun III | Strata I | 1 | 1 | 0 |
| Dusun IV | SD/Sederajat | 2 | 1 | 1 |
| Dusun IV | SLTA/Sederajat | 2 | 2 | 0 |
| Dusun IV | Tidak/Belum Sekolah | 1 | 1 | 0 |
| Dusun IV | Strata I | 1 | 0 | 1 |
| Dusun IV | Diploma I | 1 | 1 | 0 |
📊 Visualisasi Data Pendidikan
Kelompok Pekerjaan Per Dusun
| Dusun | Pekerjaan | Total | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|
| Belum Ditentukan | Tidak Bekerja | 223 | 125 | 98 |
| Belum Ditentukan | Pelajar/Mahasiswa | 7 | 3 | 4 |
| Belum Ditentukan | Petani/Pekebun | 7 | 7 | 0 |
| Belum Ditentukan | Mengurus Rumah Tangga | 5 | 0 | 5 |
| Belum Ditentukan | Tidak/Belum Bekerja | 3 | 1 | 2 |
| Belum Ditentukan | Nelayan | 2 | 2 | 0 |
| Belum Ditentukan | Lainnya | 1 | 0 | 1 |
| Belum Ditentukan | Tidak Bekerja | 1 | 1 | 0 |
| Belum Ditentukan | Petani/Pekebun | 1 | 1 | 0 |
| 000 | Mengurus Rumah Tangga | 2 | 0 | 2 |
| 000 | Petani/Pekebun | 1 | 1 | 0 |
| 001 | Petani/Pekebun | 2 | 2 | 0 |
| 001 | Mengurus Rumah Tangga | 2 | 0 | 2 |
| 001 | Tidak/Belum Bekerja | 2 | 1 | 1 |
| 001 | Pelajar/Mahasiswa | 2 | 1 | 1 |
| 003 | Tidak/Belum Bekerja | 1 | 0 | 1 |
| 003 | Petani/Pekebun | 1 | 1 | 0 |
| 003 | Mengurus Rumah Tangga | 1 | 0 | 1 |
| 003 | Pelajar/Mahasiswa | 1 | 0 | 1 |
| Dusun I | Mengurus Rumah Tangga | 27 | 1 | 26 |
| Dusun I | Petani/Pekebun | 21 | 21 | 0 |
| Dusun I | Pelajar/Mahasiswa | 16 | 9 | 7 |
| Dusun I | Tidak/Belum Bekerja | 9 | 6 | 3 |
| Dusun I | Nelayan | 3 | 3 | 0 |
| Dusun I | Tidak Bekerja | 1 | 0 | 1 |
| Dusun I | Wiraswasta | 1 | 1 | 0 |
| Dusun II | Mengurus Rumah Tangga | 29 | 0 | 29 |
| Dusun II | Petani/Pekebun | 28 | 27 | 1 |
| Dusun II | Pelajar/Mahasiswa | 27 | 14 | 13 |
| Dusun II | Tidak/Belum Bekerja | 22 | 9 | 13 |
| Dusun II | Tidak Bekerja | 7 | 3 | 4 |
| Dusun II | Nelayan | 1 | 1 | 0 |
| Dusun II | Wiraswasta | 1 | 1 | 0 |
| Dusun III | Mengurus Rumah Tangga | 4 | 0 | 4 |
| Dusun III | Pelajar/Mahasiswa | 2 | 0 | 2 |
| Dusun III | Nelayan | 2 | 2 | 0 |
| Dusun III | Petani/pekebun | 2 | 2 | 0 |
| Dusun III | Tidak/Belum Bekerja | 1 | 0 | 1 |
| Dusun IV | Pemerintah Desa | 2 | 2 | 0 |
| Dusun IV | Pelajar/Mahasiswa | 2 | 1 | 1 |
| Dusun IV | Nelayan | 1 | 1 | 0 |
| Dusun IV | Lainnya | 1 | 0 | 1 |
| Dusun IV | Tidak/Belum Bekerja | 1 | 1 | 0 |
💼 Visualisasi Data Pekerjaan
Kelompok Agama Per Dusun
| Dusun | Agama | Total | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|
| Belum Ditentukan | Islam | 245 | 136 | 109 |
| Belum Ditentukan | Tidak Diketahui | 3 | 2 | 1 |
| Belum Ditentukan | Islam | 2 | 2 | 0 |
| 000 | Islam | 3 | 1 | 2 |
| 001 | Islam | 8 | 4 | 4 |
| 003 | Islam | 4 | 1 | 3 |
| Dusun I | Islam | 76 | 41 | 35 |
| Dusun I | Tidak Diketahui | 2 | 0 | 2 |
| Dusun II | Islam | 114 | 55 | 59 |
| Dusun II | Tidak Diketahui | 1 | 0 | 1 |
| Dusun III | Islam | 11 | 4 | 7 |
| Dusun IV | Islam | 7 | 5 | 2 |
Ringkasan Statistik Agama
Islam
470
L: 249 | P: 221
Tidak Diketahui
6
L: 2 | P: 4
🕌 Visualisasi Data Agama
Status Disabilitas Per Dusun
Belum Ditentukan
Normal
Total
246
L
137
P
109
Cacat Fisik
Total
2
L
1
P
1
Normal
Total
2
L
2
P
0
000
Normal
Total
3
L
1
P
2
001
Normal
Total
8
L
4
P
4
003
Normal
Total
4
L
1
P
3
Dusun I
Normal
Total
75
L
40
P
35
Cacat Fisik
Total
2
L
0
P
2
Cacat Mental
Total
1
L
1
P
0
Dusun II
Normal
Total
114
L
54
P
60
Cacat Fisik
Total
1
L
1
P
0
Dusun III
Normal
Total
11
L
4
P
7
Dusun IV
Normal
Total
7
L
5
P
2
♿ Visualisasi Data Disabilitas
Menampilkan 12 dari
476 total data penduduk