Data Penduduk
Labuan Donggulu, Kec. Kasimbar, Kab. Parigi Moutong, Prov. Sulawesi Tengah
748
Total Penduduk
390
Laki-laki
358
Perempuan
244
Kepala Keluarga
Kelompok Usia
36
Balita (0-5)
93
Anak (6-12)
82
Remaja (13-17)
475
Dewasa (18-59)
55
Lansia (60+)
Data Penduduk Per Dusun
Belum Ditentukan
Total:
289 jiwa
Laki-laki:
156 (54%)
Perempuan:
133 (46%)
Kepala KK:
115
Jumlah KK:
120
Dusun III
Total:
152 jiwa
Laki-laki:
83 (54.6%)
Perempuan:
69 (45.4%)
Kepala KK:
41
Jumlah KK:
45
Dusun II
Total:
126 jiwa
Laki-laki:
60 (47.6%)
Perempuan:
66 (52.4%)
Kepala KK:
32
Jumlah KK:
36
Dusun I
Total:
94 jiwa
Laki-laki:
49 (52.1%)
Perempuan:
45 (47.9%)
Kepala KK:
39
Jumlah KK:
40
Dusun IV
Total:
70 jiwa
Laki-laki:
34 (48.6%)
Perempuan:
36 (51.4%)
Kepala KK:
16
Jumlah KK:
23
001
Total:
8 jiwa
Laki-laki:
4 (50%)
Perempuan:
4 (50%)
Kepala KK:
0
Jumlah KK:
2
003
Total:
4 jiwa
Laki-laki:
1 (25%)
Perempuan:
3 (75%)
Kepala KK:
1
Jumlah KK:
2
000
Total:
3 jiwa
Laki-laki:
1 (33.3%)
Perempuan:
2 (66.7%)
Kepala KK:
0
Jumlah KK:
2
Belum Ditentukan
Total:
2 jiwa
Laki-laki:
2 (100%)
Perempuan:
0 (0%)
Kepala KK:
0
Jumlah KK:
2
Visualisasi Data Per Dusun
Kelompok Pendidikan Per Dusun
| Dusun | Pendidikan | Total | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|
| Belum Ditentukan | Tidak Diketahui | 264 | 142 | 122 |
| Belum Ditentukan | SLTP/Sederajat | 7 | 4 | 3 |
| Belum Ditentukan | SLTA/Sederajat | 6 | 4 | 2 |
| Belum Ditentukan | Tidak/Belum Sekolah | 4 | 3 | 1 |
| Belum Ditentukan | SD/Sederajat | 4 | 1 | 3 |
| Belum Ditentukan | Strata I | 3 | 1 | 2 |
| Belum Ditentukan | Tamat SD/Sederajat | 1 | 1 | 0 |
| Belum Ditentukan | Tidak Diketahui | 1 | 1 | 0 |
| Belum Ditentukan | SLTP/Sederajat | 1 | 1 | 0 |
| 000 | SLTA/Sederajat | 3 | 1 | 2 |
| 001 | Tamat SD/Sederajat | 2 | 1 | 1 |
| 001 | SD/Sederajat | 2 | 1 | 1 |
| 001 | Tidak/Belum Sekolah | 2 | 1 | 1 |
| 001 | Tidak Diketahui | 1 | 1 | 0 |
| 001 | SLTA/Sederajat | 1 | 0 | 1 |
| 003 | Tamat SD/Sederajat | 2 | 1 | 1 |
| 003 | Tidak/Belum Sekolah | 1 | 0 | 1 |
| 003 | SLTP/Sederajat | 1 | 0 | 1 |
| Dusun I | Tamat SD/Sederajat | 27 | 12 | 15 |
| Dusun I | SD/Sederajat | 24 | 14 | 10 |
| Dusun I | SLTP/Sederajat | 16 | 9 | 7 |
| Dusun I | SLTA/Sederajat | 14 | 5 | 9 |
| Dusun I | Tidak/Belum Sekolah | 12 | 9 | 3 |
| Dusun I | Tidak Diketahui | 1 | 0 | 1 |
| Dusun II | Tamat SD/Sederajat | 45 | 23 | 22 |
| Dusun II | SD/Sederajat | 23 | 16 | 7 |
| Dusun II | Tidak/Belum Sekolah | 18 | 4 | 14 |
| Dusun II | SLTA/Sederajat | 18 | 6 | 12 |
| Dusun II | SLTP/Sederajat | 15 | 9 | 6 |
| Dusun II | Tidak Diketahui | 4 | 1 | 3 |
| Dusun II | Diploma II | 1 | 0 | 1 |
| Dusun II | TK | 1 | 0 | 1 |
| Dusun II | Tidak Diketahui | 1 | 1 | 0 |
| Dusun III | Tamat SD/Sederajat | 66 | 35 | 31 |
| Dusun III | SLTA/Sederajat | 23 | 13 | 10 |
| Dusun III | SD/Sederajat | 21 | 14 | 7 |
| Dusun III | SLTP/Sederajat | 19 | 10 | 9 |
| Dusun III | Tidak/Belum Sekolah | 12 | 8 | 4 |
| Dusun III | Tidak Diketahui | 7 | 2 | 5 |
| Dusun III | TK | 2 | 0 | 2 |
| Dusun III | Tidak Diketahui | 1 | 0 | 1 |
| Dusun III | Strata I | 1 | 1 | 0 |
| Dusun IV | Tidak Diketahui | 35 | 17 | 18 |
| Dusun IV | Tamat SD/Sederajat | 10 | 5 | 5 |
| Dusun IV | Tidak/Belum Sekolah | 9 | 5 | 4 |
| Dusun IV | SLTA/Sederajat | 7 | 3 | 4 |
| Dusun IV | SD/Sederajat | 5 | 2 | 3 |
| Dusun IV | SLTP/Sederajat | 2 | 1 | 1 |
| Dusun IV | Strata I | 1 | 0 | 1 |
| Dusun IV | Diploma I | 1 | 1 | 0 |
📊 Visualisasi Data Pendidikan
Kelompok Pekerjaan Per Dusun
| Dusun | Pekerjaan | Total | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|
| Belum Ditentukan | Tidak Bekerja | 242 | 133 | 109 |
| Belum Ditentukan | Pelajar/Mahasiswa | 16 | 9 | 7 |
| Belum Ditentukan | Mengurus Rumah Tangga | 13 | 0 | 13 |
| Belum Ditentukan | Petani/Pekebun | 9 | 9 | 0 |
| Belum Ditentukan | Tidak/Belum Bekerja | 6 | 3 | 3 |
| Belum Ditentukan | Nelayan | 2 | 2 | 0 |
| Belum Ditentukan | Lainnya | 1 | 0 | 1 |
| Belum Ditentukan | Petani/Pekebun | 1 | 1 | 0 |
| Belum Ditentukan | Tidak Bekerja | 1 | 1 | 0 |
| 000 | Mengurus Rumah Tangga | 2 | 0 | 2 |
| 000 | Petani/Pekebun | 1 | 1 | 0 |
| 001 | Petani/Pekebun | 2 | 2 | 0 |
| 001 | Mengurus Rumah Tangga | 2 | 0 | 2 |
| 001 | Tidak/Belum Bekerja | 2 | 1 | 1 |
| 001 | Pelajar/Mahasiswa | 2 | 1 | 1 |
| 003 | Tidak/Belum Bekerja | 1 | 0 | 1 |
| 003 | Petani/Pekebun | 1 | 1 | 0 |
| 003 | Mengurus Rumah Tangga | 1 | 0 | 1 |
| 003 | Pelajar/Mahasiswa | 1 | 0 | 1 |
| Dusun I | Mengurus Rumah Tangga | 34 | 1 | 33 |
| Dusun I | Petani/Pekebun | 25 | 25 | 0 |
| Dusun I | Pelajar/Mahasiswa | 19 | 11 | 8 |
| Dusun I | Tidak/Belum Bekerja | 11 | 8 | 3 |
| Dusun I | Nelayan | 3 | 3 | 0 |
| Dusun I | Wiraswasta | 1 | 1 | 0 |
| Dusun I | Tidak Bekerja | 1 | 0 | 1 |
| Dusun II | Mengurus Rumah Tangga | 32 | 0 | 32 |
| Dusun II | Petani/Pekebun | 31 | 30 | 1 |
| Dusun II | Pelajar/Mahasiswa | 29 | 15 | 14 |
| Dusun II | Tidak/Belum Bekerja | 25 | 10 | 15 |
| Dusun II | Tidak Bekerja | 7 | 3 | 4 |
| Dusun II | Nelayan | 1 | 1 | 0 |
| Dusun II | Wiraswasta | 1 | 1 | 0 |
| Dusun III | Pelajar/Mahasiswa | 43 | 23 | 20 |
| Dusun III | Mengurus Rumah Tangga | 37 | 0 | 37 |
| Dusun III | Petani/pekebun | 30 | 30 | 0 |
| Dusun III | Tidak/Belum Bekerja | 21 | 16 | 5 |
| Dusun III | Tidak Bekerja | 10 | 3 | 7 |
| Dusun III | Nelayan | 9 | 9 | 0 |
| Dusun III | Wiraswasta | 2 | 2 | 0 |
| Dusun IV | Pelajar/Mahasiswa | 24 | 9 | 15 |
| Dusun IV | Tidak/Belum Bekerja | 11 | 6 | 5 |
| Dusun IV | Mengurus Rumah Tangga | 11 | 0 | 11 |
| Dusun IV | Petani/Pekebun | 9 | 8 | 1 |
| Dusun IV | Tidak Bekerja | 8 | 5 | 3 |
| Dusun IV | Nelayan | 3 | 3 | 0 |
| Dusun IV | Pemerintah Desa | 2 | 2 | 0 |
| Dusun IV | Lainnya | 1 | 0 | 1 |
| Dusun IV | Wiraswasta | 1 | 1 | 0 |
💼 Visualisasi Data Pekerjaan
Kelompok Agama Per Dusun
| Dusun | Agama | Total | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|
| Belum Ditentukan | Islam | 286 | 154 | 132 |
| Belum Ditentukan | Tidak Diketahui | 3 | 2 | 1 |
| Belum Ditentukan | Islam | 2 | 2 | 0 |
| 000 | Islam | 3 | 1 | 2 |
| 001 | Islam | 8 | 4 | 4 |
| 003 | Islam | 4 | 1 | 3 |
| Dusun I | Islam | 92 | 49 | 43 |
| Dusun I | Tidak Diketahui | 2 | 0 | 2 |
| Dusun II | Islam | 125 | 60 | 65 |
| Dusun II | Tidak Diketahui | 1 | 0 | 1 |
| Dusun III | Islam | 147 | 79 | 68 |
| Dusun III | Tidak Diketahui | 5 | 4 | 1 |
| Dusun IV | Islam | 70 | 34 | 36 |
Ringkasan Statistik Agama
Islam
737
L: 384 | P: 353
Tidak Diketahui
11
L: 6 | P: 5
🕌 Visualisasi Data Agama
Status Disabilitas Per Dusun
Belum Ditentukan
Normal
Total
287
L
155
P
132
Cacat Fisik
Total
2
L
1
P
1
Normal
Total
2
L
2
P
0
000
Normal
Total
3
L
1
P
2
001
Normal
Total
8
L
4
P
4
003
Normal
Total
4
L
1
P
3
Dusun I
Normal
Total
91
L
48
P
43
Cacat Fisik
Total
2
L
0
P
2
Cacat Mental
Total
1
L
1
P
0
Dusun II
Normal
Total
125
L
59
P
66
Cacat Fisik
Total
1
L
1
P
0
Dusun III
Normal
Total
152
L
83
P
69
Dusun IV
Normal
Total
69
L
33
P
36
Cacat Fisik dan Mental
Total
1
L
1
P
0
♿ Visualisasi Data Disabilitas
Menampilkan 12 dari
748 total data penduduk