Data Penduduk
Labuan Donggulu, Kec. Kasimbar, Kab. Parigi Moutong, Prov. Sulawesi Tengah
566
Total Penduduk
293
Laki-laki
273
Perempuan
195
Kepala Keluarga
Kelompok Usia
25
Balita (0-5)
71
Anak (6-12)
57
Remaja (13-17)
366
Dewasa (18-59)
45
Lansia (60+)
Data Penduduk Per Dusun
Belum Ditentukan
Total:
289 jiwa
Laki-laki:
156 (54%)
Perempuan:
133 (46%)
Kepala KK:
115
Jumlah KK:
120
Dusun II
Total:
121 jiwa
Laki-laki:
58 (47.9%)
Perempuan:
63 (52.1%)
Kepala KK:
31
Jumlah KK:
34
Dusun I
Total:
78 jiwa
Laki-laki:
41 (52.6%)
Perempuan:
37 (47.4%)
Kepala KK:
33
Jumlah KK:
33
Dusun IV
Total:
50 jiwa
Laki-laki:
26 (52%)
Perempuan:
24 (48%)
Kepala KK:
11
Jumlah KK:
17
Dusun III
Total:
11 jiwa
Laki-laki:
4 (36.4%)
Perempuan:
7 (63.6%)
Kepala KK:
4
Jumlah KK:
6
001
Total:
8 jiwa
Laki-laki:
4 (50%)
Perempuan:
4 (50%)
Kepala KK:
0
Jumlah KK:
2
003
Total:
4 jiwa
Laki-laki:
1 (25%)
Perempuan:
3 (75%)
Kepala KK:
1
Jumlah KK:
2
000
Total:
3 jiwa
Laki-laki:
1 (33.3%)
Perempuan:
2 (66.7%)
Kepala KK:
0
Jumlah KK:
2
Belum Ditentukan
Total:
2 jiwa
Laki-laki:
2 (100%)
Perempuan:
0 (0%)
Kepala KK:
0
Jumlah KK:
2
Visualisasi Data Per Dusun
Kelompok Pendidikan Per Dusun
| Dusun | Pendidikan | Total | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|
| Belum Ditentukan | Tidak Diketahui | 264 | 142 | 122 |
| Belum Ditentukan | SLTP/Sederajat | 7 | 4 | 3 |
| Belum Ditentukan | SLTA/Sederajat | 6 | 4 | 2 |
| Belum Ditentukan | Tidak/Belum Sekolah | 4 | 3 | 1 |
| Belum Ditentukan | SD/Sederajat | 4 | 1 | 3 |
| Belum Ditentukan | Strata I | 3 | 1 | 2 |
| Belum Ditentukan | Tamat SD/Sederajat | 1 | 1 | 0 |
| Belum Ditentukan | SLTP/Sederajat | 1 | 1 | 0 |
| Belum Ditentukan | Tidak Diketahui | 1 | 1 | 0 |
| 000 | SLTA/Sederajat | 3 | 1 | 2 |
| 001 | SD/Sederajat | 2 | 1 | 1 |
| 001 | Tidak/Belum Sekolah | 2 | 1 | 1 |
| 001 | Tamat SD/Sederajat | 2 | 1 | 1 |
| 001 | SLTA/Sederajat | 1 | 0 | 1 |
| 001 | Tidak Diketahui | 1 | 1 | 0 |
| 003 | Tamat SD/Sederajat | 2 | 1 | 1 |
| 003 | Tidak/Belum Sekolah | 1 | 0 | 1 |
| 003 | SLTP/Sederajat | 1 | 0 | 1 |
| Dusun I | Tamat SD/Sederajat | 24 | 11 | 13 |
| Dusun I | SD/Sederajat | 22 | 13 | 9 |
| Dusun I | SLTP/Sederajat | 11 | 6 | 5 |
| Dusun I | SLTA/Sederajat | 10 | 4 | 6 |
| Dusun I | Tidak/Belum Sekolah | 10 | 7 | 3 |
| Dusun I | Tidak Diketahui | 1 | 0 | 1 |
| Dusun II | Tamat SD/Sederajat | 43 | 23 | 20 |
| Dusun II | SD/Sederajat | 22 | 16 | 6 |
| Dusun II | Tidak/Belum Sekolah | 18 | 4 | 14 |
| Dusun II | SLTA/Sederajat | 18 | 6 | 12 |
| Dusun II | SLTP/Sederajat | 13 | 7 | 6 |
| Dusun II | Tidak Diketahui | 4 | 1 | 3 |
| Dusun II | Diploma II | 1 | 0 | 1 |
| Dusun II | TK | 1 | 0 | 1 |
| Dusun II | Tidak Diketahui | 1 | 1 | 0 |
| Dusun III | Tamat SD/Sederajat | 3 | 1 | 2 |
| Dusun III | SLTA/Sederajat | 3 | 1 | 2 |
| Dusun III | SLTP/Sederajat | 2 | 1 | 1 |
| Dusun III | Tidak/Belum Sekolah | 1 | 0 | 1 |
| Dusun III | SD/Sederajat | 1 | 0 | 1 |
| Dusun III | Strata I | 1 | 1 | 0 |
| Dusun IV | Tidak Diketahui | 35 | 17 | 18 |
| Dusun IV | Tidak/Belum Sekolah | 5 | 4 | 1 |
| Dusun IV | SLTA/Sederajat | 5 | 2 | 3 |
| Dusun IV | SD/Sederajat | 3 | 2 | 1 |
| Dusun IV | Strata I | 1 | 0 | 1 |
| Dusun IV | Diploma I | 1 | 1 | 0 |
📊 Visualisasi Data Pendidikan
Kelompok Pekerjaan Per Dusun
| Dusun | Pekerjaan | Total | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|
| Belum Ditentukan | Tidak Bekerja | 242 | 133 | 109 |
| Belum Ditentukan | Pelajar/Mahasiswa | 16 | 9 | 7 |
| Belum Ditentukan | Mengurus Rumah Tangga | 13 | 0 | 13 |
| Belum Ditentukan | Petani/Pekebun | 9 | 9 | 0 |
| Belum Ditentukan | Tidak/Belum Bekerja | 6 | 3 | 3 |
| Belum Ditentukan | Nelayan | 2 | 2 | 0 |
| Belum Ditentukan | Lainnya | 1 | 0 | 1 |
| Belum Ditentukan | Petani/Pekebun | 1 | 1 | 0 |
| Belum Ditentukan | Tidak Bekerja | 1 | 1 | 0 |
| 000 | Mengurus Rumah Tangga | 2 | 0 | 2 |
| 000 | Petani/Pekebun | 1 | 1 | 0 |
| 001 | Petani/Pekebun | 2 | 2 | 0 |
| 001 | Mengurus Rumah Tangga | 2 | 0 | 2 |
| 001 | Tidak/Belum Bekerja | 2 | 1 | 1 |
| 001 | Pelajar/Mahasiswa | 2 | 1 | 1 |
| 003 | Tidak/Belum Bekerja | 1 | 0 | 1 |
| 003 | Petani/Pekebun | 1 | 1 | 0 |
| 003 | Mengurus Rumah Tangga | 1 | 0 | 1 |
| 003 | Pelajar/Mahasiswa | 1 | 0 | 1 |
| Dusun I | Mengurus Rumah Tangga | 27 | 1 | 26 |
| Dusun I | Petani/Pekebun | 21 | 21 | 0 |
| Dusun I | Pelajar/Mahasiswa | 16 | 9 | 7 |
| Dusun I | Tidak/Belum Bekerja | 9 | 6 | 3 |
| Dusun I | Nelayan | 3 | 3 | 0 |
| Dusun I | Wiraswasta | 1 | 1 | 0 |
| Dusun I | Tidak Bekerja | 1 | 0 | 1 |
| Dusun II | Petani/Pekebun | 30 | 29 | 1 |
| Dusun II | Mengurus Rumah Tangga | 30 | 0 | 30 |
| Dusun II | Pelajar/Mahasiswa | 27 | 14 | 13 |
| Dusun II | Tidak/Belum Bekerja | 25 | 10 | 15 |
| Dusun II | Tidak Bekerja | 7 | 3 | 4 |
| Dusun II | Nelayan | 1 | 1 | 0 |
| Dusun II | Wiraswasta | 1 | 1 | 0 |
| Dusun III | Mengurus Rumah Tangga | 4 | 0 | 4 |
| Dusun III | Petani/pekebun | 2 | 2 | 0 |
| Dusun III | Pelajar/Mahasiswa | 2 | 0 | 2 |
| Dusun III | Nelayan | 2 | 2 | 0 |
| Dusun III | Tidak/Belum Bekerja | 1 | 0 | 1 |
| Dusun IV | Pelajar/Mahasiswa | 18 | 8 | 10 |
| Dusun IV | Tidak Bekerja | 8 | 5 | 3 |
| Dusun IV | Mengurus Rumah Tangga | 7 | 0 | 7 |
| Dusun IV | Tidak/Belum Bekerja | 6 | 4 | 2 |
| Dusun IV | Petani/Pekebun | 6 | 5 | 1 |
| Dusun IV | Pemerintah Desa | 2 | 2 | 0 |
| Dusun IV | Nelayan | 2 | 2 | 0 |
| Dusun IV | Lainnya | 1 | 0 | 1 |
💼 Visualisasi Data Pekerjaan
Kelompok Agama Per Dusun
| Dusun | Agama | Total | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|
| Belum Ditentukan | Islam | 286 | 154 | 132 |
| Belum Ditentukan | Tidak Diketahui | 3 | 2 | 1 |
| Belum Ditentukan | Islam | 2 | 2 | 0 |
| 000 | Islam | 3 | 1 | 2 |
| 001 | Islam | 8 | 4 | 4 |
| 003 | Islam | 4 | 1 | 3 |
| Dusun I | Islam | 76 | 41 | 35 |
| Dusun I | Tidak Diketahui | 2 | 0 | 2 |
| Dusun II | Islam | 120 | 58 | 62 |
| Dusun II | Tidak Diketahui | 1 | 0 | 1 |
| Dusun III | Islam | 11 | 4 | 7 |
| Dusun IV | Islam | 50 | 26 | 24 |
Ringkasan Statistik Agama
Islam
560
L: 291 | P: 269
Tidak Diketahui
6
L: 2 | P: 4
🕌 Visualisasi Data Agama
Status Disabilitas Per Dusun
Belum Ditentukan
Normal
Total
287
L
155
P
132
Cacat Fisik
Total
2
L
1
P
1
Normal
Total
2
L
2
P
0
000
Normal
Total
3
L
1
P
2
001
Normal
Total
8
L
4
P
4
003
Normal
Total
4
L
1
P
3
Dusun I
Normal
Total
75
L
40
P
35
Cacat Fisik
Total
2
L
0
P
2
Cacat Mental
Total
1
L
1
P
0
Dusun II
Normal
Total
120
L
57
P
63
Cacat Fisik
Total
1
L
1
P
0
Dusun III
Normal
Total
11
L
4
P
7
Dusun IV
Normal
Total
49
L
25
P
24
Cacat Fisik dan Mental
Total
1
L
1
P
0
♿ Visualisasi Data Disabilitas
Menampilkan 12 dari
566 total data penduduk